Zoek op merk, product, trefwoord, artikelnummer of EAN nr.
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Gemiddelde voedingswaarden per | g/100g | portion 10g | %RI | RI |
| Energie | 1390 kJ | 139 kJ | ||
| 330 kcal | 33 kcal | 2 | 2000 kcal | |
| Vet | 1.2 g | 0 g | 0 | 70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0 g | 0 | 20 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.2 g | 0 g | ||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.8 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 65 g | 6.5 g | 3 | 260 g |
| waarvan suikers | 10 g | 1.0 g | 1 | 90 g |
| Vezels | 20 g | 2.0 g | ||
| Eiwitten | 4.5 g | 0 g | 1 | 50 g |
| Zout | 0.25 g | 0 g | 0 | 6 g |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Gebruik
Cichorei wordt precies op dezelfde wijze klaargemaakt als koffie. Men kan het puur drinken, of gecombineerd met een andere drank, zoals sojamelk of Rice drink. Het product wordt ook gebruikt om smaak te geven aan desserts.
Fabrikant
Lima NV
Groendreef 101
9880 Aalter
België
Koffiesurrogaat op basis van cichorei
